beat·365(亚洲版)-官方网站

稳压二极管
产品类型: 稳压二极管
产品参数:
资料下载
型号稳定电压正向电压反向击穿电压额定电流工作温度封装形式规格书
BZT52C22 22V 20.8V~23.3V 0.9V 15.4V 5mA -55℃~150℃ SOD-123 暂无文件
BZT52C 20V 18.8V~21.2V 0.9V 14V 5mA -55℃~150℃ 18.8V~21.2V 暂无文件
BZT52C 18V 16.8V~19.1V 0.9V 12.6V 5mA -55℃~150℃ SOD-123 暂无文件
BZT52C13 13V 12.4V~14.1V 0.9V 8V 5mA -55℃~150℃ SOD-123 暂无文件
BZT52C4V7 4.4V~5V 0.9V 2V 5mA -55℃~150℃ SOD-123 暂无文件
BZT52C3V3 3.1V~3.5V 0.9V 1V 5mA -55℃~150℃ SOD-123 暂无文件
BZX84C5V1 4.8V~5.4V 0.9V 2V 5mA 150℃ SOT-23 暂无文件
BZX84C2V4 2.2V~2.6V 0.9V 1V 5mA 150℃ SOT-23 暂无文件
BZX55C36V(TP) 34V~38V 1.5V 27V 1mA 175℃ DO-35 暂无文件
BZX55C30V(TP) 28V~32V 1.5V 22V 1mA 175℃ DO-35 暂无文件
BZX55C24V(TP) 22.8V~25.6V 1.5V 18V 1mA 175℃ DO-35 暂无文件
BZX55C18V(TP) 16.8V~19.1V 1.5V 13V 1mA 175℃ DO-35 暂无文件
BZX55C16V(TP) 15.3V~17.1V 1.5V 12V 1mA 175℃ DO-35 暂无文件
BZX55C15V(TP) 13.8V~15.6V 1.5V 11V 1mA 175℃ DO-35 暂无文件
BZX55C12(TP) 11.4V~12.7V 1.5V 9.1V 1mA 175℃ DO-35 暂无文件
BZX55C10(TP) 9.4V~10.6V 1.5V 7.5V 1mA 175℃ DO-35 暂无文件
BZX55C8V2(TP) 7.7V~8.7V 1.5V 6.2V 1mA 175℃ DO-35 暂无文件
BZX55C7V5(TP) 7V~7.9V 1.5V 5V 1mA 175℃ DO-35 暂无文件
BZX55C6V2(TP) 5.8V~6.6V 1.5V 2V 1mA 175℃ DO-35 暂无文件
BZX55C5V6(TP) 5.2V~6V 1.5V 1V 1mA 175℃ DO-35 暂无文件
社交网络 领英 优酷
深圳市beat365亚洲版官网半导体技术有限公司
公司网站:www.cyt.com.cn
企业邮箱:cyt@cyt.com.cn
服务总机:4008-328-588(国际总机)/0755-86168222(国内)
公司传真:0755-8616 9536
公司地址:深圳市宝安区新安街道兴东社区69区洪浪北二路30号信义领御研发中心1栋1601-1608
Copyright © 深圳市beat365亚洲版官网半导体技术有限公司
粤ICP备11038183号